• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Bahia X America de Cali

15/07/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EDER ALVAREZ BALANTA 20.00 20.00 15.20
JUAN QUINTERO 11.70 11.70 6.00
SANTIAGO ARIAS 18.90 18.90 7.20
EVERTON RIBEIRO 9.00 9.00 3.60
JHON MURILLO 9.00 9.00 4.00
WILLIAN JOSE DA SILVA 4.95 4.95
YERSON CANDELO 20.00 20.00 15.20
CRISTIAN BARRIOS 13.50 13.50 4.80
DANIEL BOCANEGRA 20.00 20.00 12.00
CAULY OLIVEIRA SOUZA 7.20 7.20 2.56
RODRIGO HOLGADO 7.65 7.65 2.80
JEAN LUCAS 9.90 9.90 3.00
JUNIOR ADEMIR SANTOS 6.75 6.75 2.56
AMARAL IAGO BORDUCHI 10.80 10.80 6.00
ANDRES FELIPE MOSQUERA GUARDIA 20.00 20.00 15.20
RAFAEL CARRASCAL 18.90 18.90 7.20
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 8.55 8.55 3.20
DAVID DUARTE 13.50 13.50 7.20
CAIO ALEXANDRE 11.70 11.70 4.80
RODRIGO NESTOR BERTALIA 13.50 13.50 3.20
NICOLAS ACEVEDO 20.00 20.00 4.80
GABRIEL XAVIER 20.00 20.00 7.20
MICHEL ARAUJO 6.30 6.30 3.00
DYLAN BORRERO 15.30 15.30 3.80
BATISTA LUCIANO 9.00 9.00 4.80
SANTIAGO RAMOS MINGO 13.50 13.50 7.20
GILBERTO MORAES JUNIOR 20.00 20.00 4.80
KAYKY DA SILVA CHAGAS 7.65 7.65 2.56
FRANCO LEYS 20.00 20.00 12.00
OMAR ADRES BERTEL VERGARA 20.00 20.00 15.20
LUIS ALEJANDRO PAZ 18.90 18.90 10.40
JEAN PESTANA 20.00 20.00 12.00
CRISTIAN TOVAR 20.00 20.00 12.00
ESNEYDER MENA PEREA 20.00 20.00 8.80
ERICK PULGA 4.95 4.95 2.20
BRYAN MEDINA 20.00 15.20
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 13.50 13.50 6.00
SEBASTIAN NAVARRO 13.50 13.50 7.20
LUIS ALEJANDRO RAMOS LEIVA 9.00 9.00 3.20
KEVIN ANGULO 11.70 11.70 5.20
LUCIANO RODRIGUEZ 4.95 4.95
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 20.00 20.00 5.20
MARCOS DAVID MINA LUCUMI 20.00 20.00 12.00
JOSEN ESCOBAR 20.00 20.00 8.00
YOJAN GARCES 9.00 9.00 4.80
JAN FRANC LUCUMI GONZALEZ 15.30 15.30 4.80
JOAO VICTOR BROAD MOREIRA 13.50 13.50 6.80
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 8.55 8.55 3.20
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 8.10 8.10 2.72
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 20.00 20.00 7.20
TIAGO SOUZA DE JESUS CARVALHO 5.85 5.85 2.20
SEBASTIAN QUINONES 20.00 20.00 15.20
MATEO CASTILLO 20.00 20.00 8.00
JOEL ROMERO 15.30 15.30 7.20
JOEL CAVADIA 20.00 20.00 8.80
JOSE CAVADIA 20.00 20.00 12.00
DOMINIC HERNANDEZ 11.70 11.70 3.60
JOAO JOTA 8.55 8.55 3.20
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 20.00 20.00 7.20
KAUA DAVI FERNANDES BRAGA 20.00 20.00 7.20
JUAN APONZA 20.00 20.00 8.00
PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS 9.00 9.00 3.60
KENER GONZALEZ 20.00 20.00 7.20
MANUEL CAICEDO 20.00 20.00 12.00