• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

sportsdarodadanet

Resultados

1. Baseball | MLB

WAS Nationals 4X3 PIT Pirates | 14/09/25 12:35 1st: - 2st: -
ATL Braves 8X3 HOU Astros | 14/09/25 14:35 1st: - 2st: -
PHI Phillies 3X10 KC Royals | 14/09/25 14:35 1st: - 2st: -
CLE Guardians 3X2 CHI White Sox | 14/09/25 14:40 1st: - 2st: -
NY Mets 5X2 TEX Rangers | 14/09/25 14:40 1st: - 2st: -
MIL Brewers 2X3 STL Cardinals | 14/09/25 15:10 1st: - 2st: -
MIN Twins 4X6 ARI Diamondbacks | 14/09/25 15:10 1st: - 2st: -
CHI Cubs 4X3 TB Rays | 14/09/25 15:20 1st: - 2st: -
SF Giants 2X10 LA Dodgers | 14/09/25 17:05 1st: - 2st: -
Athletics 7X4 CIN Reds | 14/09/25 17:05 1st: - 2st: -
SD Padres 9X6 COL Rockies | 14/09/25 17:10 1st: - 2st: -
SEA Mariners 11X2 LA Angels | 14/09/25 17:10 1st: - 2st: -

1. Futebol Am. | NFL

MIA Dolphins 27X33 NE Patriots | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
CIN Bengals 31X27 JAX Jaguars | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
BAL Ravens 41X17 CLE Browns | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
DAL Cowboys 40X37 NY Giants | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
TEN Titans 19X33 LA Rams | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
NY Jets 10X30 BUF Bills | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
DET Lions 52X21 CHI Bears | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
PIT Steelers 17X31 SEA Seahawks | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
NO Saints 21X26 SF 49ers | 14/09/25 14:00 1st: - 2st: -
IND Colts 29X28 DEN Broncos | 14/09/25 17:05 1st: - 2st: -
ARZ Cardinals 27X22 CAR Panthers | 14/09/25 17:05 1st: - 2st: -
KC Chiefs 17X20 PHI Eagles | 14/09/25 17:25 1st: - 2st: -

1. Futsal | Brasil - Liga Nacional de Futsal

Futsal Sao Lourenco 6X2 Sao Jose Futsal | 15/09/25 19:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Campeonato do Mundo

EUA 3X0 Portugal | 15/09/25 10:00 1st: - 2st: -
Polonia 3X0 Catar | 15/09/25 10:30 1st: - 2st: -

AFC - Champions League Elite

Sharjah SCC 4X3 Al Gharafa | 15/09/25 10:45 1st: 0-2 2st: 4-1
Al Wahda Abu Dhabi 2X1 Al Ittihad Jeddah | 15/09/25 13:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Al Ahli Jeddah 4X2 Nasaf Qarshi | 15/09/25 15:15 1st: 0-2 2st: 4-0
Al Shorta SC 1X1 Al-Sadd SC | 15/09/25 15:15 1st: 1-0 2st: 0-1

Albania - Campeonato

AF Elbasani 1X0 FC Dinamo City | 14/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-0
KF Teuta 1X1 FK Vora | 14/09/25 14:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Alemanha - 3.Liga

VfL Osnabruck 0X0 Hansa Rostock | 14/09/25 08:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Waldhof Mannheim 0X3 Cottbus | 14/09/25 11:30 1st: 0-2 2st: 0-1
1860 Munich 3X2 TSV Havelse | 14/09/25 14:30 1st: 2-0 2st: 1-2

Alemanha - Bundesliga I

St Pauli 2X1 Augsburg | 14/09/25 10:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Borussia M'gladbach 0X4 Werder Bremen | 14/09/25 12:30 1st: 0-2 2st: 0-2

Alemanha - Bundesliga II

Greuther Furth 0X3 Kaiserslautern | 14/09/25 08:30 1st: 0-1 2st: 0-2
SC Preussen Munster 1X2 Fortuna Dusseldorf | 14/09/25 08:30 1st: 1-0 2st: 0-2
Elversberg 2X2 Dynamo Dresden | 14/09/25 08:30 1st: 1-2 2st: 1-0

Arabia Saudita - Saudi Pro League

Al Riyadh 2X1 Al Najma | 14/09/25 12:35 1st: 2-0 2st: 0-1
Damac FC 1X2 Neom SC | 14/09/25 12:50 1st: 0-1 2st: 1-1
Al-Nassr Riyadh 2X0 Al-Kholood | 14/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Argentina - Liga Profesional

Gimnasia LP 1X3 Union Santa Fe | 14/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-3
Instituto Cordoba 2X0 Argentinos Jrs | 14/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Rosario Central 1X1 Boca Juniors | 14/09/25 17:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Defensa y Justicia 1X2 Platense | 14/09/25 20:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Tigre 0X0 Talleres de Cordoba | 14/09/25 20:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Argentina - Nacional B

Nueva Chicago 1X0 Gimnasia de Jujuy | 14/09/25 13:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Tristan Suarez 2X2 CA Colegiales | 14/09/25 15:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Los Andes 1X0 Almagro | 14/09/25 15:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Chacarita Juniors 0X1 Almirante Brown | 14/09/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-1
CA San Telmo 3X1 Central Norte | 14/09/25 15:30 1st: 1-0 2st: 2-1
Patronato 1X0 Quilmes | 14/09/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Deportivo Maipu 0X0 All Boys | 14/09/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0
CA Guemes 1X0 Racing de Cordoba | 14/09/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Desportivo Madryn 1X0 CA Alvarado | 14/09/25 16:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Estudiantes Rio Cuarto 1X0 Club Atletico Mitre | 14/09/25 19:00 1st: 1-0 2st: 0-0
San Martin de Tucuman 4X0 CA Atlanta | 14/09/25 20:00 1st: 3-0 2st: 1-0
Agropecuario 2X0 Gimnasia Mendoza | 15/09/25 15:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Argentina - Primera B Metropolitana

CS Dock Sud 0X0 Sportivo Italiano | 15/09/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Villa San Carlos 3X0 UAI Urquiza | 15/09/25 15:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Armenia - Premier League

FC Urartu 2X3 Ararat Armenia | 14/09/25 12:00 1st: 0-1 2st: 2-2
Noah 3X1 Pyunik Yerevan | 14/09/25 12:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Austria - Bundesliga

Rapid Vienna 4X1 WSG Swarovski Tirol | 14/09/25 09:30 1st: 2-0 2st: 2-1
SV Ried 0X2 Hartberg | 14/09/25 09:30 1st: 0-1 2st: 0-1
SK Sturm Graz 0X1 FK Austria Viena | 14/09/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Belgica - 1.a Divisao A

Antwerp 1X2 Gent | 14/09/25 08:30 1st: 1-1 2st: 0-1
Cercle Brugge 2X3 Charleroi | 14/09/25 11:00 1st: 0-2 2st: 2-1
Anderlecht 1X1 Genk | 14/09/25 13:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Sint-Truidense 0X3 Westerlo | 14/09/25 14:15 1st: 0-1 2st: 0-2

Belgica - 1.a Divisao B

RWDM Brussels 5X0 RFC Seraing | 14/09/25 08:30 1st: 2-0 2st: 3-0
Olympic Charleroi 0X5 SK Beveren | 14/09/25 11:00 1st: 0-3 2st: 0-2

Bolivia - Primera Division

ABB 0X0 Jorge Wilstermann | 14/09/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0
GV San Jose 0X1 Always Ready | 14/09/25 18:15 1st: 0-1 2st: 0-0

Brasil - Serie A

Bragantino 1X1 Sport Recife | 14/09/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Atletico Mineiro 1X1 Santos | 14/09/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Juventude 0X2 Flamengo | 14/09/25 16:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Sao Paulo 1X0 Botafogo | 14/09/25 17:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Vasco da Gama 2X2 Ceara | 14/09/25 20:30 1st: 1-1 2st: 1-1

Brasil - Serie B

Operario Ferroviario FC 1X1 Cuiaba EC | 14/09/25 16:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Athletic Club MG 2X0 Botafogo de Ribeirao Preto | 14/09/25 18:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Ferroviaria 1X2 Novorizontino | 15/09/25 19:00 1st: 1-1 2st: 0-1

Brasil - Serie C

Londrina 0X0 Floresta | 14/09/25 16:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Ponte Preta 1X0 Brusque | 14/09/25 19:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Bulgaria - 1.a Liga

Lokomotiv Plovdiv 1X1 Ludogorets Razgrad | 14/09/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Lokomotiv 1929 Sofia 1X2 Levski Sofia | 14/09/25 14:30 1st: 0-1 2st: 1-1
CSKA 1948 Sofia 3X1 Slavia Sofia | 15/09/25 12:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Cherno More Varna 2X0 Dobrudzha 1919 Dobrich | 15/09/25 14:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Canada - Premier League

York United FC 2X2 Atletico Ottawa | 14/09/25 15:00 1st: 1-1 2st: 1-1

Chile - Primera B

Rangers de Talca 2X1 Union San Felipe | 14/09/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Cobreloa 4X0 Deportes Recoleta | 14/09/25 12:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Santiago Wanderers 1X1 Club Deportes Santa Cruz | 14/09/25 17:30 1st: 0-0 2st: 1-1
San Marcos De Arica 3X0 Deportes Concepcion | 14/09/25 20:00 1st: 1-0 2st: 2-0

China - Superliga

Dalian Young Boy 2X1 Shenzhen Xinpengcheng | 14/09/25 08:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Tianjin Jinmen Tigers 4X0 Wuhan Three Towns | 14/09/25 08:35 1st: 2-0 2st: 2-0

China U21 League

Qingdao Hainiu U21 2X1 Beijing Guoan U21 | 15/09/25 04:00 1st: 2-0 2st: 0-1

Chipre - 1.a Divisao

Aris Limassol 2X0 Olympiakos Nicosia | 15/09/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Digenis Ypsonas 2X0 Omonia Aradippou | 15/09/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Colombia - Primera A

Independiente Santa Fe 2X0 Union Magdalena | 14/09/25 16:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Deportivo Cali 2X1 Deportivo Pasto | 14/09/25 18:10 1st: 2-0 2st: 0-1
Deportivo Pereira 0X0 Llaneros | 14/09/25 20:20 1st: 0-0 2st: 0-0
Deportes Tolima 4X0 Boyaca Chico | 14/09/25 22:30 1st: 2-0 2st: 2-0

Colombia - Primera B

Atletico Cali FC 4X2 Internacional FC de Palmira | 14/09/25 17:30 1st: 3-1 2st: 1-1
Jaguares de Cordoba 2X0 Bogota FC | 14/09/25 18:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Orsomarso 1X0 CD Real Santander | 14/09/25 19:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Deportes Quindio 2X0 Leones | 15/09/25 18:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Coreia do Sul - K-League 1

Gimcheon Sangmu FC 1X2 Daegu FC | 14/09/25 07:00 1st: 0-0 2st: 1-2
FC Anyang 2X1 Jeju United | 14/09/25 07:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Suwon FC 2X4 Gwangju FC | 14/09/25 07:00 1st: 2-2 2st: 0-2

Costa Rica - Primera Division

Deportivo Saprissa 3X1 Guadalupe FC | 14/09/25 14:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Municipal de Perez Zeledon 1X1 Puntarenas | 14/09/25 18:00 1st: 1-1 2st: 0-0
AD San Carlos 0X2 Cartagines | 14/09/25 21:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Croacia - HNL

NK Osijek 4X0 Vukovar 1991 | 14/09/25 12:00 1st: 2-0 2st: 2-0
Dinamo de Zagreb 1X2 HNK Gorica | 14/09/25 14:15 1st: 0-1 2st: 1-1

Dinamarca - Superligaen

Viborg 1X2 AGF Aarhus | 14/09/25 09:00 1st: 1-2 2st: 0-0
FC Nordsjaelland 1X0 Midtjylland | 14/09/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Silkeborg IF 2X1 Odense BK | 14/09/25 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0
FC Fredericia 1X1 Vejle | 15/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Equador - LigaPro Serie A

El Nacional 0X2 Macara | 14/09/25 14:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Tecnico Universitario 0X2 Deportivo Cuenca | 14/09/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Emelec 0X4 Barcelona SC | 14/09/25 19:30 1st: 0-2 2st: 0-2

Eslovaquia - Superliga

MFK Zemplin Michalovce 1X2 FC Tatran Presov | 14/09/25 12:00 1st: 0-2 2st: 1-0
Dunajska Streda 2X0 FK Zeleziarne Podbrezova | 14/09/25 14:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Espanha - La Liga

Celta de Vigo 1X1 Girona | 14/09/25 09:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Levante 2X2 Real Betis | 14/09/25 11:15 1st: 2-1 2st: 0-1
Osasuna 2X0 Rayo Vallecano | 14/09/25 13:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Barcelona 6X0 Valencia | 14/09/25 16:00 1st: 1-0 2st: 5-0
Espanhol 3X2 Maiorca | 15/09/25 16:00 1st: 2-1 2st: 1-1

Espanha - Segunda Liga

FC Andorra 3X1 Cordoba | 14/09/25 09:00 1st: 2-1 2st: 1-0
Racing Santander 2X4 Cultural Leonesa | 14/09/25 11:15 1st: 0-3 2st: 2-1
Sporting Gijon 2X3 Burgos | 14/09/25 13:30 1st: 0-2 2st: 2-1
CD Castellon 3X3 AD Ceuta | 14/09/25 13:30 1st: 2-1 2st: 1-2
Granada 0X2 Leganes | 14/09/25 16:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Saragoca 0X0 Albacete Balompie | 15/09/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Finlandia - Veikkausliiga

FF Jaro 1X2 AC Oulu | 14/09/25 10:00 1st: 1-1 2st: 0-1
KuPS Kuopio 2X4 FC Ilves | 14/09/25 10:00 1st: 0-4 2st: 2-0

Finlandia - Ykkoesliiga

SJK Akatemia 1X1 Jippo | 14/09/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Lahti 2X1 JaPS | 14/09/25 12:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Klubi-04 2X3 TPS | 14/09/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-3

Franca - Ligue 1

Lille 2X1 Toulouse | 14/09/25 10:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Estrasburgo 1X0 Le Havre | 14/09/25 12:15 1st: 0-0 2st: 1-0
Brest 1X2 Paris FC | 14/09/25 12:15 1st: 0-2 2st: 1-0
Metz 1X1 Angers | 14/09/25 12:15 1st: 1-0 2st: 0-1
PSG 2X0 Lens | 14/09/25 12:15 1st: 1-0 2st: 1-0
Rennes 3X1 Lyon | 14/09/25 15:45 1st: 0-1 2st: 3-0

Franca - Ligue 2

Guingamp 1X0 Montpellier | 15/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 0-0

Inglaterra - Championship

Southampton 0X0 Portsmouth | 14/09/25 08:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Inglaterra - Premier League

Burnley 0X1 Liverpool | 14/09/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Man City 3X0 Man Utd | 14/09/25 12:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Israel - Liga Leumit

Hapoel Raanana 1X3 Hapoel Kfar Shalem | 15/09/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-2
SC Kiryat Yam 0X0 Maccabi Herzliya | 15/09/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Hapoel Nof HaGalil 0X1 Hapoel Rishon Lezion | 15/09/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Israel - Premier League

Maccabi Haifa 5X1 MS Ashdod | 15/09/25 14:00 1st: 2-1 2st: 3-0
Hapoel Tel-Aviv 3X2 Beitar Jerusalem | 15/09/25 14:30 1st: 1-1 2st: 2-1

Italia - Campionato Primavera 1

Verona Sub20 2X1 Cesena Sub20 | 15/09/25 10:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Torino Sub20 1X2 Sassuolo Sub20 | 15/09/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1

Italia - Serie A

Roma 0X1 Torino | 14/09/25 07:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Pisa 0X1 Udinese | 14/09/25 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Atalanta 4X1 Lecce | 14/09/25 10:00 1st: 1-0 2st: 3-1
Sassuolo 1X0 Lazio | 14/09/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
AC Milan 1X0 Bolonha | 14/09/25 15:45 1st: 0-0 2st: 1-0
Verona 0X0 Cremonese | 15/09/25 13:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Como 1X1 Genova | 15/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 0-1

Italia - Serie B

Virtus Entella 1X0 Mantova | 14/09/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Sudtirol 0X2 Palermo | 14/09/25 12:15 1st: 0-1 2st: 0-1
Empoli 1X1 Spezia | 14/09/25 14:30 1st: 0-1 2st: 1-0

Italia - Serie C - Grupo A

Cittadella 0X1 Vicenza | 15/09/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Italia - Serie C - Grupo C

Cavese 2X2 Giugliano | 15/09/25 15:30 1st: 1-0 2st: 1-2

Jamaica - Premier League

Molynes United FC 0X2 Dunbeholden FC | 15/09/25 19:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Japao - J-League

FC Toquio 1X0 Toquio Verdy | 15/09/25 07:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Jordania - Liga

Al-Baqa'a 3X2 Shabab Al Ordon | 14/09/25 12:00 1st: 1-2 2st: 2-0
Ramtha SC 1X0 Sama Al Sarhan | 14/09/25 14:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Letonia - Virsliga

BFC Daugavpils 3X2 Grobinas SC | 15/09/25 11:30 1st: 1-1 2st: 2-1

Lituania - 1 Lyga

FK Panevezys II 0X2 FK Jonava | 14/09/25 09:00 1st: 0-0 2st: 0-2
FK BE1 1X3 FK Atmosfera | 14/09/25 09:00 1st: 1-1 2st: 0-2

Marrocos - GNF 1

Ittihad Tanger 1X1 OC Safi | 15/09/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Mexico - Liga de Expansion

Leones Negros 2X3 Club Atletico La Paz | 14/09/25 15:00 1st: 1-2 2st: 1-1
Irapuato 0X0 Tepatitlan de Morelos | 14/09/25 21:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Mexico - Liga MX

Club America 1X2 Chivas Guadalajara | 14/09/25 00:15 1st: 0-0 2st: 1-2
Queretaro 0X1 Monterrey | 14/09/25 20:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Noruega - Eliteserien

Bryne 0X2 Tromso | 14/09/25 09:30 1st: 0-1 2st: 0-1
KFUM 2X2 Viking FK | 14/09/25 12:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Sarpsborg 2X1 Sandefjord | 14/09/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-1
HamKam 1X2 Stromsgodset | 14/09/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Haugesund 0X3 Rosenborg | 14/09/25 14:15 1st: 0-2 2st: 0-1

Paises Baixos - Eerste Divisie

Ajax - Reservas 1X3 ADO Den Haag | 15/09/25 15:00 1st: 0-2 2st: 1-1
FC Dordrecht 1X1 AZ - Reservas | 15/09/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0
PSV - Reservas 0X1 Roda JC | 15/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Almere City 5X0 FC Eindhoven | 15/09/25 15:00 1st: 3-0 2st: 2-0

Paises Baixos - Eredivisie

Excelsior 0X1 Sparta Rotterdam | 14/09/25 07:15 1st: 0-0 2st: 0-1
Heracles 1X2 AZ | 14/09/25 09:30 1st: 1-1 2st: 0-1
FC Utrecht 0X1 FC Groningen | 14/09/25 09:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Telstar 1X3 Fortuna Sittard | 14/09/25 11:45 1st: 1-1 2st: 0-2

Paraguai - Division Profesional

Club Nacional 4X1 Club Olimpia | 14/09/25 16:30 1st: 3-0 2st: 1-1
Sportivo Trinidense 2X3 Deportivo Recoleta | 14/09/25 19:00 1st: 1-0 2st: 1-3

Peru - Liga 1

Alianza Universidad 0X3 Cienciano | 14/09/25 14:30 1st: 0-2 2st: 0-1
FBC Melgar 1X2 Universitario de Deportes | 14/09/25 17:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Cusco FC 3X2 Sporting Cristal | 14/09/25 19:30 1st: 2-1 2st: 1-1

Polonia - 1.a Liga

Wieczysta Krakow 2X0 Stal Mielec | 15/09/25 14:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Polonia - Ekstraklasa

Motor Lublin 1X1 Termalica BB Nieciecza | 14/09/25 07:15 1st: 1-0 2st: 0-1
Legia Varsovia 4X1 Radomiak Radom | 14/09/25 09:45 1st: 1-0 2st: 3-1
Widzew Lodz 2X0 Arka Gdynia | 14/09/25 12:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Rakow Czestochowa 0X1 Gornik Zabrze | 15/09/25 14:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Portugal - Primeira Liga

Estrela da Amadora 0X2 Vitoria de Guimaraes | 14/09/25 11:30 1st: 0-1 2st: 0-1
FC Arouca 0X2 Casa Pia | 14/09/25 14:00 1st: 0-1 2st: 0-1
SC Braga 0X1 Gil Vicente | 14/09/25 16:30 1st: 0-1 2st: 0-0

Portugal - Segunda Liga

Portimonense 1X2 Sporting B | 14/09/25 07:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Maritimo 1X1 Vizela | 14/09/25 10:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Torreense 0X0 Pacos de Ferreira | 14/09/25 11:30 1st: 0-0 2st: 0-0
FC Porto B 1X2 UD Leiria | 14/09/25 11:30 1st: 1-1 2st: 0-1
Grupo Desportivo de Chaves 1X1 CD Feirense | 14/09/25 14:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Uniao Desportiva Oliveirense 2X2 Academico de Viseu | 15/09/25 16:15 1st: 1-0 2st: 1-2

Romenia - Liga I

Otelul Galati 0X1 FC Botosani | 14/09/25 09:45 1st: 0-1 2st: 0-0
CS U Craiova 2X0 Farul Constanta | 14/09/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0
FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1X1 FCSB | 14/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-1
AFC Hermannstadt 0X2 FC Unirea 2004 Slobozia | 15/09/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Petrolul Ploiesti 0X3 Dinamo Bucareste | 15/09/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-2

Servia - Prva Liga

FK Graficar Beograd 1X2 SU Dinamo Jug | 15/09/25 11:00 1st: 0-2 2st: 1-0

Servia - SuperLiga

Radnicki Nis 3X0 FK Napredak | 14/09/25 10:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Estrela Vermelha de Belgrado 7X1 FK Zeleznicar Pancevo | 14/09/25 12:00 1st: 4-0 2st: 3-1
TSC 1X0 Mladost Lucani | 14/09/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Spartak Subotica 2X5 Partizan Belgrado | 14/09/25 14:30 1st: 0-2 2st: 2-3

Suecia - Allsvenskan

Djurgarden 3X3 Hammarby | 14/09/25 09:00 1st: 1-2 2st: 2-1
Osters IF 4X3 IFK Varnamo | 14/09/25 09:00 1st: 2-2 2st: 2-1
Elfsborg 2X2 Malmo FF | 14/09/25 11:30 1st: 0-2 2st: 2-0
Sirius 3X0 GAIS | 14/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 2-0
AIK 2X1 Brommapojkarna | 15/09/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-1
BK Hacken 1X2 IFK Gotemburgo | 15/09/25 14:10 1st: 1-1 2st: 0-1

Suecia - Superettan

Kalmar FF 2X1 Vasteras SK FK | 14/09/25 08:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Trelleborgs FF 1X2 Sandvikens IF | 14/09/25 10:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Orgryte IS 3X1 Umea FC | 15/09/25 14:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Turquia - 1 Lig

Erzurumspor FK 1X1 Sakaryaspor | 15/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Turquia - Sueper Lig

Kayserispor 1X1 Goztepe | 14/09/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Gaziantep FK 2X0 Kocaelispor | 14/09/25 13:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Fenerbahce 1X0 Trabzonspor | 14/09/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Caykur Rizespor 1X0 Genclerbirligi | 15/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Ucrania - Vyscha Liga

FC Kryvbas Kriviy Rih 0X1 Polissya Zhytomyr | 14/09/25 07:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Zorya 1X3 Kolos Kovalivka | 14/09/25 09:30 1st: 0-2 2st: 1-1
Karpaty Lviv 1X1 SC Poltava | 14/09/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0

Uruguai - Clausura

CA River Plate 0X0 Club Atletico Progreso | 14/09/25 10:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Juventud de Las Piedras 0X1 Montevideo City Torque | 14/09/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Danubio 5X1 Cerro | 14/09/25 15:30 1st: 4-0 2st: 1-1
Plaza Colonia 1X2 Nacional de Football | 14/09/25 18:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Miramar Misiones 3X0 Montevideo Wanderers | 14/09/25 20:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Uruguay - Segunda

Atletico Fenix Montevideo 0X1 Colon FC | 15/09/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Venezuela - Primera Division

Portuguesa FC 2X0 Deportivo Tachira | 14/09/25 18:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Carabobo 1X0 Caracas | 14/09/25 19:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Monagas 2X0 UCV | 14/09/25 20:30 1st: 2-0 2st: 0-0