• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

sportsdarodadanet

Resultados

1. Basquete | Brasil - NBB

Cruzeiro 66X65 Unifacisa | 13/11/26 19:30 1st: - 2st: -
Sao Jose 79X65 Paulistano | 13/11/26 19:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | Liga Europeia

Anadolu Efes 103X91 Virtus Bologna | 13/11/26 14:30 1st: - 2st: -
Panathinaikos 74X76 Barcelona | 13/11/26 16:15 1st: - 2st: -
Asvel Lyon-Villeurbanne 91X95 Besiktas | 13/11/26 16:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

IND Pacers 106X104 NY Knicks | 13/11/26 21:00 1st: - 2st: -
ORL Magic 107X99 MIL Bucks | 13/11/26 21:00 1st: - 2st: -
CHI Bulls 125X117 ATL Hawks | 13/11/26 22:00 1st: - 2st: -
MIA Heat 133X121 CLE Cavaliers | 13/11/26 22:00 1st: - 2st: -
NO Pelicans 111X142 MEM Grizzlies | 13/11/26 22:00 1st: - 2st: -
HOU Rockets 125X118 UTA Jazz | 13/11/26 22:30 1st: - 2st: -
SA Spurs 123X85 GS Warriors | 13/11/26 23:30 1st: - 2st: -
SAC Kings 107X120 POR Trail Blazers | 14/11/26 00:00 1st: - 2st: -
LA Clippers 113X112 OKC Thunder | 14/11/26 00:30 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

VAN Canucks 1X5 NY Rangers | 13/11/26 23:00 1st: - 2st: -
VGS Golden Knights 2X2 NSH Predators | 14/11/26 00:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Brasil - Superliga

Volei Renata 0X3 Sada Cruzeiro | 13/11/26 18:30 1st: - 2st: -

America - Amigaveis

Colo-Colo 2X1 Racing Club | 13/11/26 19:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Argelia - 1.a Divisao

JS Saoura 1X1 USM Khenchela | 13/11/26 14:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Australia - Championship

Oakleigh Cannons 2X2 Marconi Stallions | 13/11/26 05:30 1st: 1-2 2st: 1-0
Preston Lions 3X1 Lions FC | 13/11/26 05:30 1st: 2-1 2st: 1-0
South Hobart 1X4 Wollongong Wolves | 14/11/26 01:00 1st: 1-4 2st: 0-0
Sydney United 58 1X0 South Melbourne | 14/11/26 01:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Bayswater City 2X1 Sydney Olympic | 14/11/26 05:30 1st: 2-1 2st: 0-0

Campeonato Europeu de Sub21 - Qualificacao

Dinamarca Sub21 0X3 Paises Baixos Sub21 | 13/11/26 14:30 1st: 0-3 2st: 0-0
Turquia Sub21 0X1 Chequia Sub21 | 13/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Finlandia Sub21 1X0 Irlanda Sub21 | 13/11/26 13:15 1st: 1-0 2st: 0-0

Colombia - Primera A

Internacional de Bogota 0X2 Independiente Santa Fe | 13/11/26 22:30 1st: 0-1 2st: 0-1

CONCACAF - Liga das Nacoes

Porto Rico 4X2 Dominica | 13/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 3-2
Bermuda 1X2 Santa Lucia FC | 13/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Guatemala 2X3 Canada | 13/11/26 23:00 1st: 0-3 2st: 2-0
Grenada 3X2 Sao Cristovao e Nevis | 13/11/26 17:00 1st: 1-1 2st: 2-1
Saint Martin 0X2 El Salvador | 13/11/26 20:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Monserrate 1X2 Nicaragua | 13/11/26 21:00 1st: 1-0 2st: 0-2

Emirados Arabes Unidos - Presidents Cup

Baynounah SC 0X0 Forte Virtus FC | 13/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Encontro Internacional

Singapura 1X4 Paraguai | 13/11/26 09:00 1st: 1-2 2st: 0-2
Emirados Arabes Unidos 3X1 Honduras | 13/11/26 11:10 1st: 1-0 2st: 2-1
Arabia Saudita 3X2 Coreia do Sul | 13/11/26 11:30 1st: 1-0 2st: 2-2
Catar 0X3 Australia | 13/11/26 11:45 1st: 0-3 2st: 0-0
Iraque 0X0 Libano | 13/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Kuwait 3X0 Siria | 13/11/26 13:30 1st: 2-0 2st: 1-0
Argentina 1X2 Uruguai | 13/11/26 20:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Colombia 1X0 Chile | 13/11/26 21:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Equador 2X0 Costa Rica | 13/11/26 21:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Peru 2X0 Bolivia | 13/11/26 22:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Espanha - Copa del Rey

Salamanca CF UDS 0X5 Celta de Vigo | 13/11/26 17:00 1st: 0-3 2st: 0-2

Espanha - Segunda Liga

Leganes 3X1 Burgos | 13/11/26 16:30 1st: 3-0 2st: 0-1

Internacional de Sub20

Usbequistao Sub20 2X2 Venezuela Sub20 | 13/11/26 08:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Chile Sub20 1X1 Mexico Sub20 | 13/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Brasil Sub20 2X0 Peru Sub20 | 13/11/26 20:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Polonia Sub20 1X2 Alemanha Sub20 | 13/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 0-2

Internacional de Sub21

Inglaterra Sub21 0X1 Portugal Sub21 | 13/11/26 16:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Montenegro Sub21 1X3 Bosnia-Herzegovina Sub21 | 13/11/26 10:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Polonia Sub21 2X0 Noruega Sub21 | 13/11/26 13:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Alemanha Sub21 1X2 Belgica Sub21 | 13/11/26 14:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Franca Sub21 1X2 Italia Sub21 | 13/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-2
Albania Sub21 3X1 Luxemburgo Sub21 | 13/11/26 15:00 1st: 2-1 2st: 1-0
Espanha Sub21 2X0 Japao Sub21 | 13/11/26 15:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Internacional de Sub23

Tailandia Sub23 3X1 Singapura Sub23 | 14/11/26 05:00 1st: 1-1 2st: 2-0

Irlanda do Norte - Conference Premier

Lisburn Distillery 4X0 Coagh Utd | 13/11/26 16:45 1st: 0-0 2st: 4-0

Irlanda do Norte - Premiership

Ballymena Utd 0X3 Linfield | 13/11/26 16:45 1st: 0-3 2st: 0-0
Coleraine 3X0 Portadown | 13/11/26 16:45 1st: 2-0 2st: 1-0
Glentoran 2X1 Bangor | 13/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 1-1
Larne 3X0 Dungannon Swifts | 13/11/26 16:45 1st: 2-0 2st: 1-0
Limavady United 2X1 Cliftonville | 13/11/26 16:45 1st: 1-1 2st: 1-0
Carrick Rangers 1X1 Crusaders | 13/11/26 16:45 1st: 0-1 2st: 1-0

Nigeria - Premier League

Shooting Stars 2X1 Bendel Insurance | 13/11/26 14:00 1st: 0-0 2st: 2-1

Paises Baixos - Tweede Divisie

Kloetinge 2X3 HSV Hoek | 13/11/26 15:00 1st: 1-2 2st: 1-1

Servia - Prva Liga

FK Dubocica 1X4 FK Proleter 023 | 13/11/26 13:00 1st: 0-2 2st: 1-2

Taca das Nacoes Africanas - Qualificacao

Comoros 0X0 Congo | 13/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Mocambique 0X1 Etiopia | 13/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Zambia 1X1 Burundi | 13/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Cabo Verde 4X2 Liberia | 13/11/26 13:00 1st: 3-1 2st: 1-1
Gabao 2X0 Lesoto | 13/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Africa do Sul 2X2 Quenia | 13/11/26 13:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Nigeria 3X1 Tanzania | 13/11/26 13:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Tunisia 0X2 Libia | 13/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Burquina Faso 1X0 Mauritania | 13/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Mali 3X2 Ruanda | 13/11/26 16:00 1st: 1-1 2st: 2-1
Egipto 5X0 Malawi | 13/11/26 16:00 1st: 3-0 2st: 2-0
Marrocos 5X1 Niger | 13/11/26 17:00 1st: 3-1 2st: 2-0

Taca de Franca

Dijon FCO 1X2 US Orleans | 13/11/26 16:00 1st: 0-2 2st: 1-0
St Philbert de Grandlieu 1X3 La Roche VF | 13/11/26 16:00 1st: 0-2 2st: 1-1

Taca do Pais de Gales

Baglan Dragons 1X1 Barry Town | 13/11/26 16:45 1st: 0-0 2st: 1-1
Caernarfon 4X0 Holywell Town | 13/11/26 16:45 1st: 3-0 2st: 1-0
Penybont 6X0 Cardiff Draconians | 13/11/26 16:45 1st: 3-0 2st: 3-0
The New Saints 5X0 Briton Ferry | 13/11/26 16:45 1st: 3-0 2st: 2-0

UEFA - Liga das Nacoes A

Paises Baixos 7X0 Grecia | 13/11/26 16:45 1st: 5-0 2st: 2-0
Servia 1X3 Alemanha | 13/11/26 16:45 1st: 0-2 2st: 1-1

UEFA - Liga das Nacoes B

Escocia 2X1 Macedonia do Norte | 13/11/26 16:45 1st: 0-0 2st: 2-1
Eslovenia 0X0 Suica | 13/11/26 16:45 1st: 0-0 2st: 0-0

UEFA - Liga das Nacoes C

Moldavia 2X1 Cazaquistao | 13/11/26 14:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Eslovaquia 2X2 Ilhas Faroe | 13/11/26 16:45 1st: 1-1 2st: 1-1
Luxemburgo 0X1 Estonia | 13/11/26 16:45 1st: 0-1 2st: 0-0
Bulgaria 0X5 Islandia | 13/11/26 16:45 1st: 0-2 2st: 0-3

UEFA - Liga das Nacoes D

Andorra 2X0 Gibraltar | 13/11/26 16:45 1st: 2-0 2st: 0-0
Liechtenstein 0X1 Azerbeijao | 13/11/26 16:45 1st: 0-1 2st: 0-0

Uruguai - Clausura

Montevideo City Torque 2X2 Racing Club de Montevideo | 13/11/26 17:00 1st: 2-0 2st: 0-2