• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Independiente del Valle X Vasco da Gama

15/07/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RENATO IBARRA 8.10 8.10 3.20
MATIAS FERNANDEZ 17.10 17.10 8.00
PHILIPPE COUTINHO 10.80 10.80 4.00
ALEX TEIXEIRA 11.70 11.70 4.80
MAURICIO LEMOS 20.00 20.00 13.60
JUAN CAZARES 7.20 7.20 3.46
JUNIOR SORNOZA 7.20 7.20 2.72
JAIR JUNIOR 20.00 20.00 8.00
TCHE TCHE 20.00 20.00 8.00
DAVID DA FONSECA 11.70 11.70 5.20
VICTOR LUIS 20.00 20.00 13.60
BRYAN GARCIA 9.00 9.00 4.64
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 20.00 20.00 8.00
BENJAMIN GARRE 10.80 10.80 5.20
CLAUDIO SPINELLI 4.05 4.05 2.48
JEAN MENESES 11.70 11.70 5.20
JHEGSON MENDEZ 11.70 11.70 7.60
HUGO MOURA 20.00 20.00 10.40
CRIVELLARO LUCAS PITON 20.00 20.00 10.40
PAULO LUCAS SANTOS 20.00 20.00 8.80
JORDY ALCIVAR 11.70 11.70 4.80
RICHARD HERNAN SCHUNKE 20.00 20.00 8.80
LUCAS DA CRUZ 20.00 20.00 16.80
RIQUELME VIANA 20.00 20.00 13.60
JOAO VICTOR MARCELINO 20.00 20.00 16.80
LUCAS FREITAS 20.00 20.00 16.80
ADSON FERREIRA SOARES 15.30 15.30 6.00
MICHAEL RYAN HOYOS 4.05 4.05 2.00
JUAN SFORZA 20.00 20.00 12.00
MATEO CARABAJAL 20.00 20.00 8.00
NUNO MOREIRA 11.70 11.70 5.20
GUSTAVO CORTEZ 20.00 20.00 8.80
ARON RODRIGUEZ 7.20 7.20 2.72
LUIS ZARATE 15.30 15.30 8.80
CRISTIAN ZABALA 10.80 10.80 5.20
PATRIK KLEIVER MERCADO ALTAMIRANO 8.10 3.60
LYNCON CORREA GONCALVES 20.00 20.00 16.80
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 20.00 20.00 12.00
PABLO VEGETTI 6.30 6.30 3.00
JEAN ARROYO 10.80 10.80 4.40
OSCAR QUINONEZ 20.00 20.00 8.80
LAYAN LOOR 13.50 13.50 6.00
KENDRY PAEZ 7.20 7.20 3.00
RONALD BRIONES 7.20 7.20 3.20
RAYAN VITOR 11.70 11.70 4.80
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 20.00 20.00 10.40
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 20.00 20.00 10.40
LOIDE AUGUSTO 11.70 11.70 4.80
ELKIN RUIZ 20.00 20.00 8.80
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 20.00 20.00 12.00
MAXSUELL ALEXANDRE ALVES SOARES 13.50 13.50 5.20
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 15.30 15.30 8.00
THIAGO SANTAMARIA 20.00 20.00 8.80
ANDREY FERNANDES APARECIDO 20.00 20.00 8.80
JUSTIN LERMA 9.00 9.00 4.40
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 15.30 15.30 7.60
LUIZ GUSTAVO MARINHO 20.00 20.00 16.80
BRUNO LOPES FERREIRA 20.00 20.00 13.60
GABRIEL SOUZA DA SILVA 9.00 9.00 4.00
ARIEL SANTIAGO 15.30 15.30 6.80
EMERSON PATA 8.10 8.10 3.60
DARWIN GUAGUA 10.80 10.80 5.20
ANIBAL GOMEZ 20.00 20.00 8.80
SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ BARROS 7.20 7.20 3.00
WALACE FERNANDES 20.00 20.00 16.80
ALISON DE NARDI ARAUJO 20.00 20.00 16.80
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 13.50 13.50 5.20
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 13.50 13.50 5.20
RIQUELME AVELLAR 20.00 20.00 13.60
GABRIEL SOARES DA SILVA 20.00 20.00 16.80
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 20.00 20.00 16.80
EUDER GALDINO DA SILVA 20.00 20.00 8.00
ANDY RENE VELASCO GARCIA 20.00 20.00 8.80
YANDRI DAVID VASQUEZ ZAMBRANO 7.20 7.20 3.00
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 20.00 20.00 16.80