• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

America do Sul - Mundial - Qualificacao

Brasil X Chile

04/09/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MARCOS AOAS CORREA 20.00 20.00 10.00
CARLOS CASEMIRO 13.50 13.50 4.80
DANIEL GONZALEZ 20.00 20.00 18.40
PAULO DIAZ 20.00 20.00 20.00
GABRIEL SUAZO 20.00 20.00 18.40
CAIO HENRIQUE 20.00 20.00 9.60
RAPHAEL DIAS BELLOLI 4.50 4.59
BEN BRERETON 20.00 20.00 8.40
MAGALHAES GABRIEL 11.70 11.70 5.20
LUCAS PAQUETA 6.30 6.30 2.56
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 9.60
RICHARLISON DE ANDRADE 4.50 4.50
GUILLERMO MARIPAN 20.00 20.00 15.20
VICTOR DAVILA 18.90 18.90 7.60
JEAN LUCAS 9.00 9.00 4.00
BENJAMIN KUSCEVIC 20.00 20.00 20.00
KAIO JORGE 4.50 4.50
DOUGLAS SANTOS DE MELO 20.00 20.00 10.00
JOAO PEDRO JUNQUEIRA DE JESUS 5.31 5.31 2.08
GABRIEL MARTINELLI 6.57 6.48 2.48
SAMUEL DIAS LINO 5.85 5.85 2.48
BRUNO GUIMARAES 16.20 16.20 6.40
RODRIGO ECHEVERRIA 20.00 20.00 20.00
LUIZ HENRIQUE ANDRE ROSA DA SILVA 5.85 5.85 2.48
ALEXANDER ARAVENA 20.00 20.00 8.40
GONZALO TAPIA 20.00 20.00 8.80
IGNACIO SAAVEDRA 20.00 20.00 13.60
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 20.00 20.00 9.60
VICENTE PIZARRO 20.00 20.00 12.00
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 20.00 20.00 10.40
FABIAN HORMAZABAL 20.00 20.00 18.40
MATIAS SEPULVEDA 20.00 20.00 18.40
BRUNO BARTICCIOTTO 13.50 13.50 5.60
ESTEBAN MATUS 20.00 20.00 10.40
JAVIER ALTAMIRANO 20.00 20.00 8.80
LUCAS ASSADI 20.00 10.40
DARIO OSORIO 20.00 20.00 9.20
ANDREY SANTOS 7.65 7.65 3.20
CESAR PEREZ 20.00 20.00 12.00
EMILIANO RAMOS 20.00 20.00 12.00
ALEXSANDRO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO 17.10 17.10 8.00
MAXIMILIANO GUTIERREZ 20.00 20.00 8.80
LUCIANO CABRAL 20.00 20.00 8.80
IVAN ROMAN 20.00 20.00 20.00
FELIPE LOYOLA 20.00 20.00 20.00
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES 6.48 6.48 2.48
LUCAS CEPEDA 20.00 19.80 7.60
IAN GARGUEZ 20.00 20.00 20.00