• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Athletico Paranaense X Avai

14/10/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOBIAS FIGUEIREDO 20.00 20.00 9.60
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 20.00 16.00
JOHN STIVEN MENDOZA 4.95 4.95 2.10
MARQUINHOS GABRIEL 17.10 17.10 6.40
ALLAN KARDEC 4.95 4.95 2.10
MADSON DOS SANTOS 20.00 20.00 7.60
PATRICK BEZERRA 15.30 15.30 6.00
JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND 20.00 20.00 12.00
HYGOR CLEBER GARCIA SILVA 11.70 11.70 4.40
RAUL GONCALVES 15.30 15.30 6.00
EDUARDO SCHRODER BROCK 20.00 20.00 16.80
WANDERSON SANTOS PEREIRA 20.00 20.00 13.60
CLEBER BOMFIM DE JESUS 10.80 10.80 4.00
GUILHERME SANTOS 11.70 11.70 4.40
CARLOS TERAN 20.00 20.00 9.60
ROMILDO DE SOUZA 20.00 20.00 8.80
JULIMAR 6.30 6.30 2.56
GUSTAVO SANTOS SIMOES DA SILVA 11.70 11.70 4.40
ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA 8.10 8.10 3.20
LUCAS BELEZI BARBOSA 20.00 20.00 9.60
GASTON BENAVIDEZ 15.30 15.30 6.00
EMERSON RAMON BEZERRA OLIVEIRA 18.90 18.90 7.20
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 9.90 9.90 3.80
MATEUS QUARESMA CORREIA 20.00 20.00 13.60
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 6.30 6.30 2.56
RENAN VIANA 5.40 5.40 2.30
DOUGLAS DA SILVA TEIXEIRA 20.00 20.00 12.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 18.90 18.90 7.20
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 20.00 20.00 9.60
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 20.00 20.00 16.80
VALERIO MARIO SERGIO 20.00 20.00 16.80
RAILAN REIS FERREIRA 20.00 20.00 13.60
LEONARDO DERIK 17.10 17.10 6.40
LUIS EDUARDO GASPAR COELHO 13.50 13.50 5.20
ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS 18.90 18.90 7.20
ANDERSON DE JESUS SANTOS 20.00 16.80
BRUNO ZAPELLI 6.75 6.75 2.72
AGUIRRE TABARES 20.00 20.00 7.60
KEVIN STIVEN VIVEROS RODALLEGA 4.50 4.50
LEONARDO REIS FERNANDES 15.30 15.30 6.00
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 11.70 11.70 4.40
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 9.00 9.00 3.60
ELAN RICARDO 11.70 11.70 4.40
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 9.00 9.00 3.60
JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DA COSTA 20.00 20.00 16.80
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 20.00 20.00 12.00
TEVIS GABRIEL 6.75 6.75 2.72
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 17.10 17.10 6.40
LEONARDO CAETANO SILVA 8.10 8.10 3.20
DEVID RICHARD LEITE SANTOS 20.00 20.00 13.60
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 9.00 9.00 3.60
WANDERSON BARROS DE SOUSA 20.00 20.00 12.00
JOAO VITOR DE SOUZA MARTINS 18.90 18.90 7.20
DIOGO RIQUELME 9.90 9.90 3.80
ARTHUR DIAS 20.00 20.00 9.60
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 5.40 5.40 2.30
LEO CONCEICAO 18.90 18.90 7.20
GIULIANO VICTOR DE PAULA 6.75 6.75 2.72
GABRIEL MENDES 13.50 6.40
JAMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO 20.00 20.00 16.80
THAYLLON ROBERTH 15.30 15.30 6.00
NICOLAS TEDESCO BORBA 20.00 20.00 7.60
KAUA MORAES DA SILVA 17.10 17.10 6.40
KAYKE AYRTON DOS SANTOS EVARISTO 7.65 7.65 3.00
HENRIQUE CARRIELO GOMES 18.90 18.90 7.20
ADRIEL LOPES DA SILVA 18.90 18.90 7.20
JOSE ROMUALDO PEDRO JUNIOR 13.50 13.50 5.20
GIULIANO 6.75 6.75 2.72