• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Corinthians X Vasco da Gama

17/12/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 8.10 8.10 3.20
MEMPHIS DEPAY 4.95 4.95 2.20
PHILIPPE COUTINHO 15.30 15.30 6.00
ANDRE CARRILLO 8.10 8.10 3.20
ANDRE RAMALHO SILVA 20.00 20.00 8.00
HECTOR HERNANDEZ 5.40 5.40 2.30
MAURICIO LEMOS 20.00 20.00 13.60
JAIR JUNIOR 18.90 18.90 7.20
CARLOS CUESTA 20.00 20.00 13.60
TCHE TCHE 18.90 18.90 7.20
MAYCON BARBERAN 10.80 10.80 4.40
DAVID DA FONSECA 11.70 11.70 4.80
VICTOR LUIS 20.00 20.00 13.60
YURI ALBERTO 4.28 4.28
BRYAN CARABALI 18.90 18.90 7.20
CHARLES RIGON MATOS 13.50 13.50 5.20
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 18.90 18.90 7.20
BENJAMIN GARRE 11.70 11.70 4.80
JEAN MENESES 13.50 13.50 5.20
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 20.00 20.00 8.00
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 20.00 20.00 13.60
HUGO MOURA 20.00 20.00 10.40
CRIVELLARO LUCAS PITON 20.00 20.00 10.40
TALLES MAGNO 6.30 6.30 2.60
PAULO LUCAS SANTOS 20.00 20.00 8.00
FABRIZIO ANGILERI 20.00 20.00 10.40
MATHEUS FRANCA SILVA 20.00 20.00 8.80
LUCAS DA CRUZ 20.00 20.00 13.60
RIQUELME VIANA 20.00 20.00 13.60
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 18.90 18.90 7.20
LUCAS FREITAS 20.00 20.00 13.60
RANIELE ALMEIDA MELO 15.30 15.30 6.00
MATHEUS BIDU 15.30 15.30 6.00
HUGO FERREIRA DE FARIAS 20.00 20.00 8.00
NUNO MOREIRA 13.50 13.50 5.20
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 10.80 4.40
CARLOS ANDRES GOMEZ 10.80 10.80 4.40
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 20.00 20.00 16.80
RODRIGO GARRO 7.20 7.20 3.00
ROBERT RENAN 20.00 20.00 13.60
BRENO BIDON 15.30 15.30 6.00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 20.00 20.00 12.00
PABLO VEGETTI 6.75 6.75 2.80
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 20.00 20.00 12.00
CAUAN BARROS 20.00 20.00 10.40
RAYAN VITOR 7.20 7.20 3.00
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 20.00 20.00 8.80
RYAN GUSTAVO DE LIMA 17.10 17.10 6.80
KAYKE FERRARI GUIMARAES 8.55 8.55 3.46
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 20.00 20.00 10.40
LOIDE AUGUSTO 10.80 10.80 4.40
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 20.00 20.00 13.60
JOAO PEDRO TCHOCA 15.30 15.30 6.00
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 18.90 18.90 7.20
GABRIEL CAIPIRA 10.80 10.80 4.40
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 10.80 10.80 4.40
ANDREY FERNANDES APARECIDO 20.00 20.00 8.00
VICTOR VINICIUS COELHO 10.80 10.80 4.40
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 17.10 17.10 6.80
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 5.85 5.85 2.48
BRUNO LOPES FERREIRA 20.00 20.00 13.60
GABRIEL SOUZA DA SILVA 9.00 9.00 3.60
WALACE FERNANDES 20.00 20.00 13.60
ALISON DE NARDI ARAUJO 20.00 20.00 13.60
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 13.50 13.50 5.20
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 11.70 11.70 4.80
RIQUELME AVELLAR 20.00 20.00 13.60
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 20.00 20.00 13.60
EUDER GALDINO DA SILVA 18.90 18.90 7.20
DIEGO DA CRUZ LOPES 9.90 9.90 4.00
JOSE FERNANDO VERA 20.00 20.00 8.00
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 15.30 15.30 6.00
BRENO VEREZA DA SILVA 20.00 20.00 10.40
JOAO VITOR BARROS SILVA 20.00 20.00 8.00
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 20.00 20.00 13.60
DIEGO CAMPOS MINETE 10.80 10.80 4.40
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 9.90 9.90 4.00
GUILHERME AMORIM 8.55 8.55 3.46