• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Benfica X Real Madrid

17/02/2026 17:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NICOLAS OTAMENDI 20.00 20.00 9.60
CESAR PALACIOS 9.00 9.00 3.00
ANTONIO RUDIGER 20.00 20.00 10.40
DAVID ALABA 20.00 20.00 10.40
GONZALO GARCIA 6.30 6.12 2.24
ARMINDO BRUMA 8.10 8.10 4.00
DANIEL CEBALLOS 20.00 20.00 6.80
DODI LUKEBAKIO 7.20 7.20 4.00
RAFA SILVA 8.10 8.10 3.68
BRAHIM DIAZ 10.80 10.80 3.84
FERLAND MENDY 20.00 20.00 12.00
VINICIUS JUNIOR 7.20 7.11 2.48
FEDERICO VALVERDE 14.40 14.40 4.96
FRAN GARCIA 20.00 20.00 9.60
RODRYGO SILVA DE GOES 9.00 9.00 2.88
AURELIEN TCHOUAMENI 20.00 20.00 12.80
KYLIAN MBAPPE 3.33 3.33
TRENT ALEXANDER-ARNOLD 19.80 19.80 7.04
DANI CARVAJAL 20.00 20.00 9.60
LEANDRO BARREIRO 16.20 16.20 5.84
VANGELIS PAVLIDIS 6.48 6.48 2.32
EDOUARDO CAMAVINGA 20.00 20.00 10.00
JUDE BELLINGHAM 7.65 7.65 2.56
ANATOLII TRUBIN 20.00
AMAR DEDIC 20.00 20.00 12.00
GONCALO OLIVEIRA 20.00 20.00 10.40
HEORHII SUDAKOV 11.25 11.70 3.92
ANDREAS SCHJELDERUP 14.40 14.40 5.04
RICHARD RIOS MONTOYA 18.90 18.90 8.80
FREDRIK AURSNES 19.80 19.80 7.12
TOMAS ARAUJO 20.00 20.00 9.60
ARDA GULER 10.80 10.80 3.84
SAMUEL DAHL 20.00 20.00 10.40
HENRIQUE PEREIRA ARAUJO 8.55 8.55 2.88
ALVARO FERNANDEZ CARRERAS 20.00 20.00 8.00
GIANLUCA PRESTIANNI 10.80 3.76
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 20.00 20.00 9.60
ENZO BARRENECHEA 20.00 20.00 8.00
DEAN HUIJSEN 20.00 20.00 9.60
MANUEL JORGE SILVA 20.00 20.00 9.60
JOSHUA LIAM WYNDER 20.00 20.00 9.60
ALEXANDER BAH 20.00 20.00 8.80
FRANJO IVANOVIC 6.75 6.75 2.40
DIOGO FERREIRA PRIOSTE 13.50 13.50 6.40
FRANCO MASTANTUONO 10.80 10.80 4.64
JOAO REGO 9.90 9.90 5.20
JOAN MARTINEZ 20.00 20.00 8.00
DAVID JIMENEZ CORREDOR 20.00 20.00 9.60
RAUL ASENCIO DEL ROSARIO 20.00 20.00 12.00
DIEGO AGUADO 20.00 20.00 10.40
POL FORTUNY 10.80 10.80 3.46
JOAO CARVALHO DA FONSECA 20.00 20.00 7.20
TIAGO FREITAS 18.90 18.90 6.00
VICTOR VALDEPENAS 20.00 20.00 8.00
JOAO VELOSO 13.50 13.50 4.40
SIDNY LOPES CABRAL 11.70 11.70 4.64
THIAGO PITARCH PINAR 10.80 10.80 3.46
GONçALO MOREIRA 10.80 10.80 3.46
IVAN LIMA 11.70 11.70 3.80
RODRIGO MIGUEL FERREIRA REGO 11.70 11.70 3.80
JORGE CESTERO SANCHO 13.50 13.50 7.20
JOSE NETO 20.00 20.00 10.40
MORAN MANUEL ANGEL 17.10 17.10 5.60
ALVARO LEIVA 5.85 5.85 2.08
DANIEL MESONERO 10.80 10.80 3.46
DANIEL BANJAQUI 20.00 20.00 16.80
ANISIO CLAUDIO FERNANDES REIS CABRAL 7.65 7.65 3.04
KEVIN PINTO 20.00 20.00 7.20