• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Corinthians

25/02/2026 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ZAKARIA LABYAD 9.00 9.00 4.40
MEMPHIS DEPAY 7.65 7.65 2.88
ANDRE CARRILLO 13.50 13.50 4.80
LUCAS SILVA BORGES 18.90 18.90 8.80
ANDRE RAMALHO SILVA 20.00 20.00 10.40
GABRIEL PAULISTA 20.00 20.00 10.40
WILLIAM FURTADO 13.50 13.50 4.80
FAGNER CONSERVA LEMOS 20.00 20.00 7.20
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 17.10 17.10 6.00
ALEX SANTANA 18.90 18.90 6.80
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 20.00 20.00 8.80
LUCAS ROMERO 17.10 17.10 6.00
GERSON SANTOS DA SILVA 9.00 9.00 4.40
FAGNER 20.00 18.40
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 8.00
YURI ALBERTO 6.75 6.75 2.60
MATHEUS HENRIQUE 11.70 11.70 4.40
GABRIEL GIROTTO 20.00 20.00 18.40
CHARLES RIGON MATOS 20.00 20.00 7.20
LUIS SINISTERRA 7.20 7.20 2.72
WALACE SOUZA SILVA 18.90 18.90 6.80
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 20.00 20.00 10.40
KAIO JORGE 3.90 3.90
CHICO 2.30
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.20 2.92
FABRIZIO ANGILERI 20.00 20.00 7.20
FRANCISCO DA COSTA 5.85 5.85 2.30
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.90 9.90 3.60
MATHEUS FRANCA SILVA 20.00 20.00 13.60
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 6.75 6.75 2.60
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 20.00 20.00 8.80
RANIELE ALMEIDA MELO 20.00 20.00 8.00
MATHEUS BIDU 20.00 20.00 8.00
HUGO FERREIRA DE FARIAS 20.00 20.00 10.40
KAIKI BRUNO DA SILVA 20.00 20.00 7.20
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 5.85 2.30
LUCAS VILLALBA 20.00 20.00 8.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 20.00 20.00 8.00
RODRIGO GARRO 11.70 11.70 4.40
BRENO BIDON 18.90 18.90 6.80
LEO MANA 20.00 20.00 13.60
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 8.10 8.10 3.00
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 15.30 15.30 5.60
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 11.70 11.70 4.40
PEDRO MILANS 20.00 20.00 8.80
KAIO CESAR 20.00 8.40
JONATHAN DE JESUS ALVES 20.00 20.00 10.40
KAYKE FERRARI GUIMARAES 13.50 13.50 4.80
RENATO SANTOS DA CRUZ 20.00 20.00 15.20
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 6.75 6.75 2.60
NEYSER VILLAREAL 9.00 9.00 3.46
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 11.70 11.70 4.40
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 7.20 7.20 2.72
RHUAN GABRIEL 8.10 8.10 3.68
JOAO PEDRO TCHOCA 20.00 20.00 15.20
BRUNO FERREIRA ALVES 20.00 20.00 8.00
VICTOR VINICIUS COELHO 15.30 15.30 5.60
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 9.00 9.00 3.46
KAIQUE KENJI 11.70 11.70 4.40
DIEGO DA CRUZ LOPES 15.30 15.30 5.60
KAUA PRATES DE ALMEIDA 18.90 18.90 6.80
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 18.90 18.90 6.80
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 20.00 20.00 7.20
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 7.20 7.20 2.72
KAUA MORAES DA SILVA 20.00 20.00 7.20
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 20.00 20.00 8.00
JOAO VITOR BARROS SILVA 20.00 20.00 8.80
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 18.90 18.90 6.80
RAYAN LELIS 5.85 5.85 2.30