• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Botafogo X Nacional Potosi

25/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO AZOGUE 20.00 20.00 13.60
BARTOLOMEU BASTOS 9.00 9.00 3.36
ALLAN MARQUES LOUREIRO 18.90 18.90 7.20
EDENILSON ANDRADE 7.20 7.20 2.48
ALEX TELLES 6.30 6.30 2.30
CARLOS JOAQUIN CORREA 4.95 4.95
JAVIER GUERRA 20.00 20.00 20.00
ARTUR VICTOR GUIMARAES 4.50 4.50
ARTHUR CABRAL 3.78 3.78
OSCAR BALDOMAR 20.00 20.00 20.00
KAIO PANTALEAO 10.80 10.80 3.00
CHRIS RAMOS 3.24 3.24
JORGE ROJAS 20.00 20.00 8.80
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 7.20 7.20 2.48
LUIS DEMIQUEL 20.00 20.00 20.00
SANTIAGO RODRIGUEZ 4.50 4.50
WILLIAN ALVAREZ 17.10 17.10 6.40
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 9.90 9.90 3.68
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 4.95 4.95
LUCAS VILLALBA 5.40 5.40
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 11.70 11.70 4.40
ALEXANDER BARBOZA 18.90 18.90 7.20
EDISSON RESTREPO 20.00 20.00 20.00
YESITH MARTINEZ 20.00 20.00 15.20
EDSON GABRIEL JUSTINO 18.90 18.90 7.20
LEANDRO OTORMIN 20.00 20.00 8.00
MAICON SOLIS 20.00 20.00 10.40
TOMMY TOBAR 15.30 15.30 6.00
DENIS FRANKLIN PINTO SAAVEDRA 20.00 20.00 8.00
ERICK CANO 20.00 20.00 12.00
MAXIMILIANO EZEQUIEL NUNEZ 20.00 20.00 8.00
LUIS FERNANDO PAVIA MAMANI 20.00 20.00 15.20
CARLOS ABASTOFLOR 20.00 20.00 9.60
JOSUE HOYOS 20.00 20.00 13.60
NELSON AVELINO AMARILLA BOGADO 20.00 20.00 20.00
LUIS ZEBALLOS 20.00 9.60
ANDRES TORRICO 20.00 20.00 13.60
CIRKS UZ LEDUS 20.00 20.00 20.00
MATEO PONTE 9.00 9.00 3.12
JHOAN HERNANDEZ 17.10 17.10 6.40
JORDAN BARRERA 6.30 6.30 2.30
YTHALLO 20.00 20.00 8.80
ASAF PATZI 20.00 20.00 15.20
OSCAR DAMIAN VILLALBA 13.50 13.50 5.60
JUNIOR NEWTON 9.00 9.00 3.12
ALVARO MONTORO 5.85 5.85 2.00
RODRIGO AVILA 20.00 20.00 20.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 13.50 13.50 5.20
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 11.70 11.70 4.40
SCHNEIDER PENA 20.00 20.00 8.80
HUGO ROJAS 20.00 7.60
BERNARDO VALIM 8.55 8.55 2.96
KAUA OLIVEIRA BRANCO 15.30 15.30 4.00
CAIO VALLE 4.50 4.50
LUCAS CAMILO 10.80 10.80 3.00
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 6.75 6.75 2.40
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 6.75 6.75 2.32
JHOJAN FERNANDO ARCE PARI 20.00 20.00 15.20
KEVIN JHOEL QUIROZ ESPINOZA 20.00 20.00 15.20
ALFREDO GARCIA 20.00 20.00 6.80
JOSE KADIR 4.50 4.50
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 18.90 18.90 7.20
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 17.10 17.10 6.40
FELIPE JANUARIO 4.05 4.05
ARTHUR IZAQUE 3.38 3.38
JOSE KADIR BARRIA ROSE 4.50
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 4.05 4.05
ARTHUR ALVES NOVAES 9.00 9.00 3.12
JOSE KADIR BARRIA ROSE 4.50 4.50
KEVIN JOEL BAILABA MEDINA 20.00 20.00 20.00
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 11.70 11.70 4.40