• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Atletico Madrid X Bayern Munique

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HARRY KANE 4.86 4.86
JULIAN ALVAREZ 5.85 5.94
ALEXANDER SORLOTH 4.32 4.32 2.08
JONATHAN DAVID 4.68 4.68 2.24
MICHAEL OLISE 5.58 5.58 2.48
ALEJANDRO BAENA 8.19 8.19 2.56
ADEMOLA LOOKMAN 5.22 5.22 2.60
ARNAU ORTIZ 9.45 9.45 2.64
KANGIN LEE 9.45 9.00 2.88
LENNART KARL 11.70 11.70 3.52
TIM BINDER 13.50 13.50 3.60
RODRIGO MENDOZA MARTINEZ MOYA 13.50 13.50 3.52
GIULIANO SIMEONE 11.70 11.70 3.68
ALEX GRIMALDO 12.60 12.60 3.92
TOM BISCHOF 10.80 10.80 4.80
NATHANIEL BROWN 16.20 16.20 5.28
JORGE CASTILLO 20.00 20.00 5.60
ALPHONSO DAVIES 17.10 17.10 5.60
JOSIP STANISIC 18.90 19.80 6.40
KOKE 16.20 16.20 6.80
JOSHUA KIMMICH 20.00 19.80 6.88
CRISTIAN ROMERO 15.30 15.30 7.20
OBED VARGAS 20.00 20.00 7.20
MARCOS LLORENTE 20.00 20.00 7.20
PABLO BARRIOS RIVAS 20.00 20.00 7.76
HIROKI ITO 20.00 20.00 8.80
KONRAD LAIMER 20.00 20.00 8.00
DAYOT UPAMECANO 20.00 20.00 8.00
ALEKSANDAR PAVLOVIC 20.00 20.00 8.00
JOHNNY CARDOSO 19.80 19.80 8.80
DAVID MICHAEL SANTOS DAIBER 20.00 20.00 9.60
MARC PUBILL 20.00 20.00 9.20
JORGE DOMINGUEZ LITUBA 20.00 20.00 9.60
JONATHAN TAH 19.80 19.80 10.40
KIM MIN-JAE 20.00 20.00 9.60
SACHA BOEY 20.00 10.40
DAVID HANCKO 18.00 18.00 10.40
CASSIANO KIALA 10.40
ROBIN LE NORMAND 20.00 20.00 12.00
DANIEL MARTINEZ MORENO 20.00 20.00 12.00