• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Portugal X Dinamarca

14/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO MIGUEL VARELA 3.42 3.42
GONCALO MATIAS RAMOS 4.77 4.77
JOAO FELIX SEQUEIRA 5.04 5.13
FABIO SILVA 4.32 4.32
BRUNO FERNANDES 6.84 6.75 2.28
GEOVANY TCHERNO QUENDA 7.65 7.65 2.32
RAFAEL LEAO 5.40 5.40 2.40
FRANCISCO TRINCAO 7.74 7.56 2.56
CARLOS ROBERTO FORBS BORGES 9.45 9.45 2.72
PEDRO NETO 9.00 8.82 2.88
RASMUS HOJLUND 9.45 9.45 2.96
WILLIAM OSULA 7.20 7.20 2.80
BERNARDO SILVA 9.45 9.45 3.12
RODRIGO MORA 5.76 5.76 3.12
MATEUS FERNANDES 15.30 15.30 4.00
ANDREAS SKOV OLSEN 13.50 13.05 4.16
JOAO PEDRO GONCALVES NEVES 13.95 13.95 4.40
GUSTAV ISAKSEN 13.95 13.50 4.40
MOHAMMED DARAMY 13.50 13.50 4.40
FLAVIO NAZINHO 18.90 18.90 4.80
VITOR FERREIRA 15.30 15.30 4.96
JESPER LINDSTROM 18.00 18.00 4.80
VICTOR FROHOLDT 16.20 15.30 5.60
RUBEN NEVES 17.10 17.10 5.68
JOAO CANCELO 13.05 13.05 5.76
TOMAS ARAUJO 14.40 14.40 6.40
MIKKEL DAMSGAARD 18.90 19.80 6.48
RUBEN DIAS 18.90 18.90 6.64
JOAO PALHINHA 19.80 18.90 6.64
GONçALO INACIO 20.00 20.00 6.80
ALBERT GRONBAEK 16.20 16.20 6.80
JOAKIM MAEHLE 20.00 20.00 7.60
PIERRE-EMILE HOJBJERG 20.00 20.00 8.40
ALBERTO BAIO 8.80
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 20.00 20.00 8.80
MADS BIDSTRUP 20.00 8.00
RENATO VEIGA 20.00 20.00 9.60
DIOGO DALOT 20.00 20.00 9.60
MATHIAS JENSEN 20.00 20.00 9.60
ALBERTO COSTA 20.00 20.00 10.40
KRISTENSEN 20.00 20.00 12.00
RASMUS NISSEN 20.00 20.00 12.00
ALEXANDER BAH 20.00 20.00 12.00
MORTEN HJULMAND 20.00 20.00 12.80
RASMUS NICOLAISEN 20.00 20.00 15.20
VICTOR BAK JENSEN 20.00 20.00 15.20
JOACHIM ANDERSEN 20.00 20.00 15.20
OLIVER PROVSTGAARD 20.00 20.00 20.00
VICTOR NELSSON 20.00 20.00 20.00